Công cụ dinh dưỡng miễn phí
Protein trong thực phẩm.
So sánh protein, năng lượng và khẩu phần thực tế của những thực phẩm quen thuộc. Mỗi số liệu đều có nguồn tham khảo.
Miễn phí · Không cần tài khoản
Chọn đúng trạng thái thực phẩm
Nấu chín làm thay đổi lượng nước, từ đó thay đổi dinh dưỡng trên 100 g. Chọn dữ liệu sống hoặc chín đúng với phần bạn cân. Chỉ tính phần ăn được, không gồm vỏ hoặc xương.
Điều chỉnh khẩu phần thực tế
Protein hoặc năng lượng trên 100 g × khối lượng khẩu phần theo gam ÷ 100 sẽ cho giá trị khẩu phần. Khẩu phần mẫu chỉ để bắt đầu; hãy đổi theo lượng bạn ăn. Đồ uống ở đây tính theo gam, không phải mililit.
Kiểm tra nguồn dữ liệu
Mỗi mục USDA mô tả một thực phẩm tham chiếu cụ thể. Đậu phụ, sữa hoặc món ăn tại Việt Nam có thể khác. Ưu tiên nhãn đúng sản phẩm khi có; một tô phở cần công thức và khẩu phần cụ thể, không có một số chung cho mọi tô.
Tra cứu thực phẩm
Giá trị tham khảo từ USDA FoodData Central SR Legacy (tháng 4/2018) và nhãn Yobeve, đối chiếu ngày 19/10/2026. Đây là thực phẩm tham chiếu, không đại diện cho mọi giống hoặc thương hiệu tại Việt Nam. Hãy kiểm tra trạng thái chế biến và nhãn thực tế. Khẩu phần mẫu có thể điều chỉnh, không phải chỉ định ăn uống.
Khẩu phần mẫu| Thực phẩm & cách chế biến | Khẩu phần | Protein | Năng lượng |
|---|
Ức gà Nướng, chỉ phần thịt USDA FDC 171477 | 100 g | 31 g | 165 kcal |
|---|
Trứng gà Luộc chín, phần ăn được USDA FDC 173424 | 50 g | 6,3 g | 77,5 kcal |
|---|
Trứng gà Sống, phần ăn được USDA FDC 171287 | 50 g | 6,3 g | 71,5 kcal |
|---|
Thịt bò xay nạc 90% nạc, xào chín USDA FDC 171794 | 100 g | 28,5 g | 230 kcal |
|---|
Thịt thăn heo Chỉ phần nạc, nướng chín USDA FDC 168250 | 100 g | 26,2 g | 143 kcal |
|---|
Cá hồi Đại Tây Dương Nuôi, sống USDA FDC 175167 | 100 g | 20,4 g | 208 kcal |
|---|
Cá hồi Đại Tây Dương Nuôi, nướng chín USDA FDC 175168 | 100 g | 22,1 g | 206 kcal |
|---|
Cá ngừ đóng hộp Ngâm nước, đã để ráo USDA FDC 173709 | 100 g | 19,4 g | 86 kcal |
|---|
Tôm Hấp hoặc luộc; dữ liệu có thể gồm phụ gia giữ ẩm USDA FDC 171971 | 100 g | 22,8 g | 119 kcal |
|---|
Đậu phụ cứng Chưa nấu, làm với canxi sulfat USDA FDC 172475 | 100 g | 17,3 g | 144 kcal |
|---|
Đậu phụ thường Chưa nấu, làm với canxi sulfat USDA FDC 172476 | 100 g | 8,1 g | 76 kcal |
|---|
Đậu nành non Luộc, để ráo, không muối USDA FDC 169283 | 100 g | 12,4 g | 141 kcal |
|---|
Đậu lăng Luộc, không muối USDA FDC 172421 | 100 g | 9 g | 116 kcal |
|---|
Đậu đen Luộc, không muối USDA FDC 173735 | 100 g | 8,9 g | 132 kcal |
|---|
Đậu đỏ tây Luộc, không muối USDA FDC 175194 | 100 g | 8,7 g | 127 kcal |
|---|
Đậu gà Luộc, không muối USDA FDC 173757 | 100 g | 8,9 g | 164 kcal |
|---|
Sữa nguyên kem 3,25% chất béo; tính theo gam USDA FDC 172217 | 200 g | 6,3 g | 122 kcal |
|---|
Sữa chua nguyên kem Nguyên vị, không thêm đường USDA FDC 171284 | 100 g | 3,5 g | 61 kcal |
|---|
Sữa chua Hy Lạp Nguyên vị, không béo USDA FDC 170894 | 170 g | 17,3 g | 100,3 kcal |
|---|
Phô mai cottage 2% chất béo sữa USDA FDC 172182 | 100 g | 10,5 g | 81 kcal |
|---|
Hạnh nhân Chưa rang USDA FDC 170567 | 30 g | 6,3 g | 173,7 kcal |
|---|
Đậu phộng Rang khô, không muối USDA FDC 173806 | 30 g | 7,3 g | 176,1 kcal |
|---|
Bơ đậu phộng Mịn, không muối USDA FDC 172470 | 32 g | 7,1 g | 191,4 kcal |
|---|
Hạt bí Nhân hạt khô, không vỏ USDA FDC 170556 | 30 g | 9,1 g | 167,7 kcal |
|---|
Hạt điều Nhân hạt chưa rang, không vỏ USDA FDC 170162 | 30 g | 5,5 g | 165,9 kcal |
|---|
Cơm trắng Hạt dài, bổ sung vi chất, đã nấu USDA FDC 168878 | 150 g | 4 g | 195 kcal |
|---|
Cơm gạo lứt Hạt dài, đã nấu USDA FDC 169704 | 150 g | 4,1 g | 184,5 kcal |
|---|
Yến mạch Khô, không bổ sung vi chất USDA FDC 173904 | 40 g | 5,3 g | 151,6 kcal |
|---|
Cháo yến mạch Nấu với nước, không muối USDA FDC 173905 | 200 g | 5,1 g | 142 kcal |
|---|
Bông cải xanh Luộc, để ráo, không muối USDA FDC 169967 | 100 g | 2,4 g | 35 kcal |
|---|
Chuối Tươi, phần ăn được USDA FDC 173944 | 100 g | 1,1 g | 89 kcal |
|---|
Bánh mì nguyên cám Sản xuất sẵn USDA FDC 172688 | 50 g | 6,2 g | 126 kcal |
|---|
Sữa đậu nành Nguyên vị hoặc vani, không bổ sung vi chất; tính theo gam USDA FDC 172446 | 200 g | 6,5 g | 108 kcal |
|---|
Dầu ô liu Dầu trộn salad hoặc nấu ăn USDA FDC 171413 | 10 g | 0 g | 88,4 kcal |
|---|
Nước tương Làm từ đậu nành và lúa mì (shoyu) USDA FDC 174277 | 15 g | 1,2 g | 8 kcal |
|---|
Nước mắm Nước chấm tham chiếu dùng trực tiếp USDA FDC 174531 | 5 g | 0,3 g | 1,8 kcal |
|---|
Cà chua Đỏ, chín, dùng sống USDA FDC 170457 | 100 g | 0,9 g | 18 kcal |
|---|
Dưa leo Sống, còn vỏ USDA FDC 168409 | 100 g | 0,7 g | 15 kcal |
|---|
Thanh Protein Chocolate Caramel Dùng trực tiếp · có sữa và collagen Yobeve | 50 g | 15 g | 205 kcal |
|---|
Thanh Protein Dừa Dùng trực tiếp · có sữa và collagen Yobeve | 50 g | 18,5 g | 205 kcal |
|---|
Cùng lượng protein
Đây là so sánh cùng lượng protein, không phải khẩu phần khuyên dùng. Thực phẩm không có protein hoặc cần hơn 2.000 g sẽ hiển thị —.
Protein tối thiểu (g) / Năng lượng tối đa (kcal)
Bộ lọc áp dụng cho lượng hiển thị trong bảng, theo cách tính bạn chọn.
Thêm nhãn dinh dưỡng của bạn
Quy đổi nhãn sang lượng bạn ăn rồi thêm vào phần so sánh. Dữ liệu chỉ nằm trên trang này. Để trống chất mà nhãn không cung cấp. Ô trống là chưa biết; chỉ nhập 0 khi nhãn ghi bằng 0. Dùng mức kcal công bố trên nhãn. Không thêm đường khác với không có đường. Công cụ không đánh giá dị ứng hay mức phù hợp của thực phẩm với chế độ ăn của bạn.
Giải đáp nhanh
Mọi gam protein có chất lượng dinh dưỡng như nhau không?
Không. Thành phần axit amin và khả năng tiêu hóa cũng quan trọng. Công cụ cộng lượng protein công bố, không chấm điểm chất lượng protein hoặc DIAAS cho tổ hợp thực phẩm của bạn.
Vì sao nhãn thực phẩm của tôi có lượng calo khác?
Giống thực phẩm, cách chế biến, độ ẩm, công thức và làm tròn nhãn có thể làm số liệu khác nhau. Hãy dùng nguồn và trạng thái phù hợp. Mục Yobeve dùng mức công bố 205 kcal mỗi thanh 50 g, gồm cả làm tròn trên nhãn.
Công cụ dinh dưỡng miễn phí
Ước tính protein và năng lượng mỗi ngày, tính một bữa ăn rồi so sánh thực phẩm theo khẩu phần bạn thực sự dùng.
Một lựa chọn tiện lợi cho ngày bận rộn
Mỗi thanh Yobeve có khẩu phần 50 g với lượng protein công bố rõ ràng, dễ mang theo. So sánh với thực phẩm thường dùng và chọn cách phù hợp với ngày của bạn.
Cả hai vị đều có sữa, collagen và polyol; Chocolate Caramel còn có đậu phộng. Không thêm đường không có nghĩa là không có đường. Xem nhãn đầy đủ để biết dị ứng và lưu ý sử dụng.
Nguồn dữ liệu & cách tính
Giá trị tham khảo từ USDA FoodData Central SR Legacy (tháng 4/2018) và nhãn Yobeve, đối chiếu ngày 19/10/2026. Đây là thực phẩm tham chiếu, không đại diện cho mọi giống hoặc thương hiệu tại Việt Nam. Hãy kiểm tra trạng thái chế biến và nhãn thực tế. Khẩu phần mẫu có thể điều chỉnh, không phải chỉ định ăn uống.
Dành cho người trưởng thành khỏe mạnh từ 18 tuổi. Người mang thai, cho con bú, mắc bệnh thận hoặc theo chế độ ăn y khoa cần được chuyên gia tư vấn riêng.